Получите бесплатную консультацию по телефону
Цель нашей клиники — лучшее качество услуг при приемлемых ценах. Лучшие врачи-профессионалы готовы решить любые стоматологические проблемы.
Обратите внимание! Окончательную стоимость можно установить только после осмотра врачом и проведения всех необходимых обследований.
Ниже представлен список самых востребованных услуг.
Цель нашей клиники — предоставление качественных стоматологических услуг в Старой Купавне по доступным ценам. У нас работают врачи-профессионалы с большим опытом работы и богатым багажом знаний, которы готовы решить любые стоматологические проблемы.
Обратите внимание! Окончательную стоимость можно установить только после осмотра врачом и проведения всех необходимых обследований.
Ниже представлен список самых востребованных услуг.
СТОИМОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Артикул | Наименование услуги | Цена |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) | 0 |
В01.065.001 | Диагностический инструментальный осмотр | 300 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография с распечаткой | 350 |
В01.065.001.01 | Анти–Спид индивидуальный пакет | 300 |
А11.07.022 | Аппликационная анестезия | 300 |
А11.07.011 | Анестезия инъекционная (инфильтрационная, проводниковая) с мпортного анестетика Ultracain, Ubistesine, Septanest | 500 |
А11.07.011.001 | Дополнительная карпула импортного анестетика при лечении одного зуба | 250 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорационного отверстия пульповой камеры или стенки корневого канала MTA, ProRoot | 1500 |
А16.07.093.01 | Постановка титанового штифта Unimetric (формирование канала под штифт + титановый штифт + фиксация) | 2500 |
А16.07.093.02 | Постановка титанового штифта Ikadent (формирование канала под штифт + титановый штифт + фиксация) | 2500 |
А16.07.093.03 | Постановка стекловолоконного штифта (формирование канала под штифт + стекловолоконный штифт + фиксация) | 3000 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 1500 |
А16.07.010 | Извлечение инородного тела из канала (обломок инструмента и др.) | 2000 |
А02.07.001.01 | Изоляция слизистой с наложением Cofferdam, Robberdam, Optragate | 500 |
А16.07.093.04 | Восстановление культи зуба под коронкой | 5500 |
А16.07.033.01 | Подготовка корня зуба под цельнолитую неразборную вкладку | 2500 |
А16.07.033.02 | Подготовка корней зуба под разборную вкладку | 3500 |
А16.07.057 | Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) без анестезии | 2000 |
А16.07.030 | Диагностическое препарирование (анестезия, ревизия каналов, временная пломба при необходимости) | 3000 |
А16.07.030 | Медикаментозная инструментальная обработка канала | 500 |
А16.07.082.01 | Коррекция терапевтической работы в период гарантийного срока | 0 |
А16.07.002.009 | Временная пломба световая | 600 |
А16.07.002.009.01 | Временная пломба химическая | 500 |
А16.07.094 | Удаление несостоятельной пломбы | 500 |
А16.07.030.003 | Замена(введение)лекарственного препарата в канал Metapex,Metapasta,Calasept,гидроокись кальция на 1 канал | 600 |
А16.07.030.004 | Постоянная пломбировка 1 канала с использованием гутаперчи и пасты ACROSEAL, FOREDENT, ADSEAL, AH+ | 2000 |
А16.07.082.01 | Ретракционная нить 1 зуб | 300 |
А16.07.082.02 | Ретракция гелем 1 зуб | 300 |
А16.07.030 | Использование губки Kolapol | 500 |
А16.07.002.010 | Лечение клиновидного дефекта и других некариозных поражений | 4500 |
А16.07.002.010 | Лечение кариеса с постановкой пломбы на 1 поверхность | 4500 |
А16.07.002.011 | Лечение кариеса с постановкой пломбы на 2 поверхности | 5000 |
А16.07.002.011 | Лечение кариеса с постановкой пломбы на 3 и более поверхностей | 5500 |
А16.07.002.012 | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (без использования штифта | 12000 |
А16.07.032 | Восстановление зуба техникой Build-Up | 9000 |
А16.07.008.002.01 | Лечение пульпита 1 канального зуба в одно посещение(без стоимости рентгена) | 8000 |
А16.07.008.002.01 | Лечение пульпита 1 канального зуба в 2 посещения без стоимости рентгена (1посещение) | 4500 |
А16.07.002 | Лечение пульпита 1 канального зуба (2 посещение) | 4500 |
А11.07.027 | Лечение пульпита 1 канального зуба в 3 посещения без стоимости рентгена (1 посещение) | 4500 |
А16.07.008.002.01 | Лечение пульпита 1 канального зуба без стоимости рентгена (2 посещение) | 1300 |
А16.07.002 | Лечение пульпита 1 канального зуба (3 посещение) | 4500 |
А16.07.008.002.02 | Лечение пульпита 2 канального зуба в одно посещение ( без стоимости рентгена) | 9000 |
А16.07.008.002.02 | Лечение пульпита 2 канального зуба в 2 посещения без стоимости рентгена (1 посещение) | 5500 |
А16.07.002 | Лечение пульпита 2 канального зуба (2 посещение) | 4500 |
А11.07.027 | Лечение пульпита 2 канального зуба в 3 посещения без стоимости рентгена (1 посещение) | 5500 |
А16.07.008.002.02 | Лечение пульпита 2 канального зуба без стоимости рентгена (2 посещение) | 1300 |
А16.07.002 | Лечение пульпита 2 канального зуба (3 посещение) | 4500 |
А16.07.008.002.03 | Лечение пульпита 3 канального зуба в одно посещение без стоимости рентгена | 12000 |
А16.07.008.002.03 | Лечение пульпита 3 канального зуба в 2 посещения без стоимости рентгена (1 посещение) | 8000 |
А16.07.002 | Лечение пульпита 3 канального зуба (2 посещение) | 4500 |
А11.07.027 | Лечение пульпита 3 канального зуба в 3 посещения без стоимости рентгена (1посещение) | 8000 |
А16.07.008.002.03 | Лечение пульпита 3 канального зуба без стоимости рентгена (2 посещение) | 1300 |
А16.07.002 | Лечение пульпита 3 канального зуба (3посещение) | 4500 |
А16.07.008.002.04 | Лечение пульпита 4 канального зуба в одно посещение (без стоимости рентгена) | 13000 |
А16.07.008.002.04 | Лечение пульпита 4 канального зуба в 2 посещения без стоимости рентгена (1 посещение) | 8500 |
А16.07.002 | Лечение пульпита 4 канального зуба (2 посещение) | 4500 |
А11.07.027 | Лечение пульпита 4 канального зуба в 3 посещения без стоимости рентгена (1 посещение) | 8500 |
А16.07.008.002.04 | Лечение пульпита 4 канального зуба без стоимости рентгена (2 посещение) | 1300 |
А16.07.002 | Лечение пульпита 4 канального зуба (3 посещение) | 4500 |
А16.07.030.003.01 | Лечение периодонтита 1 канального зубам в 3 посещения (1 посещение) без стоимости рентгена | 5500 |
А16.07.008.002.01 | Лечение периодонтита 1 канального зуба (2 посещение) без стоимости рентгена | 1800 |
А16.07.002 | Лечение периодонтита 1 канального зуба (3 посещение) | 4500 |
А16.07.030.003.02 | Лечение периодонтита 2 канального зуба в 3 посещения (1 посещение) без стоимости рентгена | 6500 |
А16.07.008.002.02 | Лечение периодонтита 2 канального зуба (2 посещение) без стоимости рентгена | 1800 |
А16.07.002 | Лечение периодонтита 2 канального зуба (3 посещение) | 4500 |
А16.07.030.003.03 | Лечение периодонтита 3 канального зуба в 3 посещения (1 посещение) без стоимости рентгена | 13000 |
А16.07.008.002.03 | Лечение периодонтита 3 канального зуба (2 посещение) без стоимости рентгена | 1800 |
А16.07.002 | Лечение периодонтита 3 канального зуба (3 посещение) | 4500 |
А16.07.030.003.04 | Лечение периодонтита 4 канального зуба в 3 посещения (1 посещение) без стоимости рентгена | 14000 |
А16.07.008.002.04 | Лечение периодонтита 4 канального зуба (2 посещение) без стоимости рентгена | 1800 |
А16.07.002 | Лечение периодонтита 4 канального зуба (3 посещение) | 4500 |
А22.07.003 | Ультразвуковое снятие над- и поддесневых зубных отложений без стоимости анестезии (1 зуб) | 500 |
А16.07.051 | Профилактическая гигиена полости рта и зубов | 2000 |
А16.07.051.001 | Комплексная Профилактическая гигиена полости рта и зубов | 3000 |
А11.07.012 | Реминерализирующая терапия 1 зуб | 300 |
А11.07.010 | Пародонтальная чистка ручн. инст-ми с мед. обработкой и введением лекарстве впародонтальный карман в области 1го зуба | 500 |
А16.07.019 | Шинирование подвижных зубов с помощью стекловолоконной ленты Ribbond, Interlig, Glasspan без стоимости анестезии (2 зуба) | 3000 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM 3D (2 челюсти) | 25000 |
А02.07.010.001 | Снятие слепка с одной челюсти альгинатной массой Ypeen, Kromopan | 400 |
А02.07.010.002 | Снятие двухслойного слепка с одной челюсти массой С-Силикона Zetta Plus | 700 |
А02.07.010.003 | Снятие двухслойного слепка с одной челюсти массой A-Силикона Silagum, Speedex | 1000 |
А16.07.053.001 | Снятие штампованной, стальной коронки (1 единица) | 600 |
А16.07.053.002 | Снятие цельнолитой коронки (1 единица) | 800 |
А16.07.053.003 | Снятие металлокерамической коронки (1 единица) | 1000 |
А16.07.025 | Механическая и медикаментозная обработка коронок, мостов, протезов (1 единица) | 300 |
А16.07.093.04 | Фиксация коронок, мостов, вкладок на постоянный цемент FUJI I, FUJI PLUS (1 единица) | 1000 |
А16.07.093.05 | Фиксация коронок, мостов, вкладок на временный цемент TEMP BOND, PROVICOL (1 единица) | 500 |
А16.07.093.06 | Фиксация коронок, мостов, вкладок на постоянный цемент RELYX U100 (1 единица) | 1200 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканальной однокорневой вкладки | 3000 |
А16.07.094.002 | Удаление внутриканальной разборной вкладки | 4500 |
А16.07.003.001 | Изготовление вкладки цельнолитой культевой неразборной (1 единица) | 5000 |
А16.07.003.002 | Изготовление вкладки цельнолитой культевой разборной (1 единица) | 7500 |
А16.07.003.003 | Изготовление вкладки цельнолитой из оксида циркония (1 единица) | 10000 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 500 |
А16.07.005.01 | Коррекция несъёмного протеза | 2000 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой штампованной стальной (1 единица) | 4,500 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой стальной с напылением (1 единица) | 5,000 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой (1 единица) | 5,500 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с покрытием нитрид титаном (1 единица) | 6,000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с керамической облицовкой (1 единица) | 6,500 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической DUCERA (1 единица) (Германия) | 7,500 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической NARITAKI (1 единица) (Япония) | 8,500 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической VITA (1 единица) (Германия) | 9,500 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической в художественном исполнении (1 единица) | 13,000 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой керамической E-MAX (1 единица) (Германия) | 16,000 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой керамической на основе диоксид циркония (1 единица) | 25,000 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой PRETTAU (1 единица) | 27,000 |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба керамическим виниром E-Max с нанесением керамической массы | 23,000 |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба виниром из диоксида циркония | 27,000 |
А16.07.004.015 | Искусственный зуб с пластиковой фасеткой без покрытия нитрид титаном (1 единица) | 5,500 |
А16.07.004.016 | Искусственный зуб фасетка с покрытием нитрид титаном (1 единица) | 6,000 |
А16.07.004.017 | Гальваническое покрытие коронки, кламмера (1 единица) | 2,000 |
А16.07.004.018 | Изготовление цельнолитого каркаса для металлокерамической коронки методом фрезерования или лазерное спекание (1 единица) | 4,500 |
А16.07.004.019 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой прямым методом LUXATEMP, ACRYTEMP, RE-FINE | 2,500 |
А16.07.004.020 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом | 3,500 |
А16.07.004.021 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой фрезерованной лабораторным методом (CAD/CAM) | 5,000 |
А02.07.006 | Определение центрального соотношения челюстей с использованием восковых шаблонов | 2500 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2500 |
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппы, шины) | 700 |
А23.07.002.044 | Прикусной шаблон | 2500 |
А23.07.002.074 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
А23.07.002.043 | Изготовление каппы ночного ношения | 8000 |
А23.07.002.043 | Изготовление защитной каппы | 8000 |
А16.07.035.001 | Частичный съемный пластиночный протез (1челюсть) 1-2 зуба (бабочка) | 8500 |
А16.07.035.002 | Частичный съемный пластиночный протез от 2-10 зубов ( 1челюсть ) | 16000 |
А16.07.035.003 | Частичный съемный пластиночный протез с армированием от 2 от 10 зубов (1 челюсть) | 23000 |
A16.07.035.004 | Частичный съемный пластиночный протез Акри Фри (1 челюсть ) | 30000 |
A16.07.035.005 | Полный съёмный нейлоновый протез | 30000 |
А16.07.023.001 | Полный съемный пластиночный протез без армирования (1 челюсть ) | 18500 |
А16.07.023.002 | Полный съемный пластиночный протез с армированием (1 челюсть ) | 26000 |
А16.07.036.001 | Съемный бюгельный протез с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 32000 |
А16.07.036.002 | Съемный бюгельный протез с замковой фиксацией Bredent (1 челюсть) | 38000 |
А16.07.036.003 | Съемный бюгельный протез с замковым креплением МК (1 челюсть ) | 65000 |
А16.07.036.004 | Съемный бюгельный протез системы VERTEX (1 челюсть ) | 35000 |
А16.07.036.007 | Частичный съемный односторонний протез VERTEX от 2 до 10 зубов | 17000 |
А16.07.036.005 | Съемный бюгельный протез шинирующий (1 челюсть) | 38000 |
А16.07.036.006 | Съемный бюгельный протез KVADROTTI, Acetal Denta (1 челюсть) | 33000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 4500 |
А23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки | 3500 |
А23.07.002.057 | Приварка кламмера или пелота | 2500 |
А23.07.002.035 | Приварка ацеталового кламмера | 7500 |
А23.07.002.036.001 | Приварка зуба | 3500 |
А23.07.002.036.002 | Приварка 1, 2, 3 зубов к протезу и 1 кламмер | 5500 |
А23.07.002.036.003 | Замена матриц (шариковый замок ) 1 шт | 3500 |
А23.07.002.036.004 | Коррекция протеза (не на гарантии) | 1000 |
А23.07.002.036.006 | Гигиеническая чистка протеза (лабораторная) | 2000 |
А23.07.002.037 | Ремонт перелома базиса самотвердеющей пластмассой без армирования | 3500 |
А23.07.002.039 | Ремонт перелома базиса самотвердеющей пластмассой без армирования (ускоренный) | 4300 |
А23.07.002.037.01 | Ремонт перелома базиса самотвердеющей пластмассой с армированием | 5500 |
А23.07.002.038.01 | Ремонт двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой С армированием | 7000 |
А23.07.002.038 | Ремонт двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой без армирования | 5000 |
А23.07.002.037.02 | Ремонт нейлонового протеза | 9000 |
А16.07.030.01 | Неотложная помощь 1 категория без стоимости анестезии и рентгена | 3500 |
А16.07.030.02 | Неотложная помощь 2 категория без стоимости анестезии и рентгена | 4500 |
А16.07.030.03 | Неотложная помощь 3 категория без стоимости анестезии и рентгена | 5500 |
А16.07.030.04 | Неотложная помощь 4 категория без стоимости анестезии и рентгена | 6500 |
Терапевтическая стоматология
-
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) БЕСПЛАТНО
-
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 350 руб.
-
Аппликационная анестезия 0 руб.
-
Анестезия инъекционная импортного анестетика Ultracain, Ubistesine 500 руб.
-
Постановка титанового штифта Ikadent (формирование канала под штифт) 2500 руб.
-
Постановка стекловолоконного штифта Ikadent (формирование канала под штифт) 3000 руб.
-
Удаление внутриканального штифта 2000 руб.
-
Извлечение инородного тела из канала (обломок инструмента и др.) 2500 руб.
-
Герметизация фиссур постоянного зуба (1зуб) без анестезии 1500 руб.
-
Временная пломба световая 600 руб.
-
Лечение клиновидного дефекта и других некариозных поражений 5000 руб.
-
Лечение кариеса с постановкой пломбы от 4000 руб.
-
Лечение кариеса с постановкой пломбы от 4000 руб.
-
Художественная реставрация фронтальной группы зубов 7000 руб.
-
Лечение пульпита 1 канального зуба от 3000 руб.
-
Лечение пульпита 2 канального зуба от 7000 руб.
-
Лечение пульпита 3 канального зуба в одно посещение от 8000 руб.
-
Лечение периодонтита 1 канального зуба от 4500 руб.
-
Лечение периодонтита 2 канального зуба от 7000 руб.
-
Лечение периодонтита 3 канального зуба от 9000 руб.
Хирургическая стоматология
-
Удаление зуба от 3000 руб.
-
Удаление зуба мудрости от 5000 руб.
-
Удаление ретинированного зуба 9000 руб.
-
Операция резекции верхушки корня в области 1 зуба 6500 руб.
-
Удаление экзостоза в области 1 зуба 5500 руб.
-
Операция закрытого костного синуслифтинга 20000 руб.
-
Операция открытого костного синуслифтинга 40000 руб.
Протезирование на имплантах
-
Протезирование зуба коронкой постоянной безметалловой на основе диоксида циркония с винтовой фиксацией с опорой на имплантате 30000 руб.
-
Протезирование зуба коронкой постоянной безметалловой на основе диоксида циркония с нанесением керамической массы 35000 руб.
-
Протезирование зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплантате 20000 руб.
-
Протезирование зуба коронкой металлокерамической в художественном исполнении с опорой на имплантате 25000 руб.
-
Съемный протез на 4 имплантатах с опорой на шариковые абатменты 80000 руб.
-
Система All-in-4 от 200000 руб.
Ортопедическая стоматология
-
Изготовление вкладки цельнолитой культевой от 4000 руб.
-
Изготовление вкладки цельнолитой из оксида циркония (1 единица) 10000 руб.
-
Восстановление зуба коронкой цельнолитой (1 единица) 5000 руб.
-
Восстановление зуба коронкой цельнолитой с керамической облицовкой (1 единица) 7000 руб.
-
Восстановление зуба коронкой металлокерамической от 8000 руб.
-
Восстановление зуба коронкой керамической E-MAX (Германия) 20000 руб.
-
Восстановление зуба коронкой керамической на основе диоксид циркония 20000 руб.
-
Восстановление зуба коронкой цельно циркониевой PRETTAU 23000 руб.
-
Восстановление зуба керамическим виниром E-MAX с нанесением 20000 руб.
-
Восстановление зуба виниром из диоксида циркония 25000 руб.
-
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой от 2000 до 4000 руб.
-
Изготовление каппы ортодонтической 6000 руб.
-
Изготовление каппы ночного ношения 7500 руб.
-
Изготовление защитной каппы 7500 руб.
-
Съемный пластиночный протез 1-2 зуба (бабочка) 8000 руб.
-
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 32000 руб.
-
Бюгельный протез с замковой фиксацией Bredent (1 челюсть) 32000 руб.
-
Бюгельный протез шинирующий (1 челюсть) 37000 руб.
-
Бюгельный протез KVADROTTI, Acetal Dental (1 челюсть) 32000 руб.
-
Ремонт нейлонового протеза 9000 руб.
Имплантация
-
Система All-in-4 от 200000 руб.
-
Операция установки имплантата системы OSSTEM, SEWON MEDIX 25000 руб.
-
Операция установки имплантата системы AnyRidge без формирователя десны 40000 руб.
-
Операция установки имплантата системы AstraTech без формирователя десны 45000 руб.
-
Установка ортодонтичеких мини имплантатов 15000 руб.
-
Операция удаление имплантата от 5000 до 15000 руб.
-
Операция установки мини имплантата 18000 руб.
Гигиена полости рта
-
Ультразвуковое снятие над- и поддесневых зубных отложений 350 руб.
-
Профилактическая гигиена полости рта и зубов от 2000 руб.
-
Комплексная профилактическая гигиена полости рта и зубов от 3000 руб.
-
Реминерализирующая терапия 1 зуб 300 руб.
-
Пародонтальная чистка ручн-ми инст-ми с мед. обработкой и ведением лекарств в пародонтальный карман в области 1 зуба 700 руб.
-
Шинирование подвижных зубов с помощью стекловолоконной ленты Ribbond, Interlig, Glasspan без стоимости анестезии (2 зуба) 1600 руб.
-
Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM 27500 руб.
Полный прайс лист вы можете скачать нажав здесь